首页 > 正文

js33333金沙线路检测2020年接收推免生预复试成绩(9月20日)

作者:时间:2019-09-22点击数:

 

复试编号 姓名 性别 复试院系 复试专业(英语组) 专业面试平均分 二外面试平均分 复试成绩 排名
204 赵玉爽 外语 外国语言文学 127 54 90.57   1
207 詹丽萍 外语 外国语言文学 126 55 90.33   2
208 惠淑明 外语 外国语言文学 125 54 89.43   3
205 屠苏琪 外语 外国语言文学 123 56 88.95   并列4
209 丛开智 外语 外国语言文学 123 56 88.95   并列4
201 谈纯倩 外语 外国语言文学 122 56 88.38   6
211 王中清 外语 外国语言文学 119 56 86.67   7
213 聂锦花 外语 外国语言文学 120 54 86.57   8
206 张晶晶 外语 外国语言文学 119 55 86.33   9
212 李秋玲 外语 外国语言文学 118 56 86.10   10
202 张彤 外语 外国语言文学 118 55 85.76   并列11
203 韩施雨 外语 外国语言文学 118 55 85.76   并列11
210 杨琬月 外语 外国语言文学 117 54 84.86   13
复试编号 姓名 性别 复试院系 复试专业(俄语组) 专业面试平均分 二外面试平均分 复试成绩 排名
101 荣梅 外语 外国语言文学 135 55 95.48   1
104 张浩然 外语 外国语言文学 131 54 92.86   2
103 杨子帆 外语 外国语言文学 130 49 90.62   3
105 代晓研 外语 外国语言文学 128 51 90.14   4
102 胡雨琴 外语 外国语言文学 126 51 89.00   5
复试编号 姓名 性别 复试院系 复试专业 专业面试平均分 二外面试平均分 复试成绩 排名
307 崔银萍 外语 翻译 177.6 \ 88.80   1
314 陈诗淇 外语 翻译 176.8 \ 88.40   并列2
319 周鲜叶 外语 翻译 176.8 \ 88.40   并列2
303 唐元楠 外语 翻译 176.8 \ 88.40   并列2
311 雷雨点 外语 翻译 176.6 \ 88.30   5
301 李彪 外语 翻译 172.6 \ 86.30   6
320 陈盟 外语 翻译 171 \ 85.50   7
318 周雨馨 外语 翻译 168.8 \ 84.40   8
310 栗晨鸽 外语 翻译 168 \ 84.00   9
302 李想 外语 翻译 167 \ 83.50   10
304 杨硕 外语 翻译 166.8 \ 83.40   11
316 李思佳 外语 翻译 165.6 \ 82.80   12
315 刘非凡 外语 翻译 162 \ 81.00   13
321 杨心如 外语 翻译 159 \ 79.50   14
317 高洁 外语 翻译 157.6 \ 78.80   15
309 刘会芳 外语 翻译 156.6 \ 78.30   16
313 万安娜 外语 翻译 155 \ 77.50   17
305 王家昕 外语 翻译 149.6 \ 74.80   18
306 张思雨 外语 翻译 134.6 \ 67.30   19
308 柳迪 外语 翻译 0 \ 0.00   缺考
312 张文月 外语 翻译 0 \ 0.00   缺考

说明:1.以上考生若有放弃,请在第一时间告知金沙官网,以免影响其他考生的待录取;2.9月28日教育部推免系统开通后,以上考生请按金沙官网要求,在规定时间内完成相关操作,否则取消待录取资格,顺次补录。

js33333金沙线路检测  

电话:027-67883262 邮箱:wycug@cug.edu.cn

Copyright © 2016-2026 金沙(js33333·VIP认证)线路检测-Best App Store 版权所有